Antecedentes de la Universidad

                         Materia                                                                   Año

Pregrado 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Carreras profesionales* 28 33 34 34 37 37 38 38 38
Número de estudiantes carreras profesionales 8.890 9.110 9.412 9.752 10.225 10.211 10.282 11.195 10.517
Total de titulados (Desde 1981) de carreras profesionales 15.083 15.927 16.948 17.943 19.094 20.338 21.185 22.753 24.159
Carreras Técnicas 8 8 6 6 4 4 4 4 4
Número de estudiantes carreras técnicas (Sede Colchagua) 185 202 202 232 318 279 246 210 191
Total de Titulados (Desde 2009) 110 148 205 268 399 446 469 515 559
                   

Beneficios Estudiantiles (pregrado)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total estudiantes con beneficios de arancel 6.915 7.546 7.162 8.412 8.149 9.065 8.764 8.793++ 8097
% estudiantes con beneficios de arancel 75,60% 82,80% 76,09% 86,30% 76,86% 88,77% 85,23% 78,54% 65,56%
% Gratuidad Arancel matricula total - - 31,60% 47,80% 51,70% 62,70% 66,10% 63,60% 66,45%
% Gratuidad Arancel matricula nueva - - 67,40% 67,50% 72,70% 73,20% 74,90% 74,60% 72,50%
         
Postgrado 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Número de estudiantes 1.291 1.116 955 1.044 1.085 1.156 1.089 1.116 1.078
Total de graduados  1.809 2.074 2.385 2.631 3.094 3.352 3.530 3.884 4.110
Programas de Doctorado  6 9 9 9 10 11 11 12 12
Programas de Magíster  18 25 26 27 27 25 24 22 22
Programas de Esp. Odontológica  4 5 5 5 5 4 6 9 9
         
Movilidad Estudiantil 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Convenios Internacionales 319 345 402 458 470 449 447 436 370
Estudiantes Extranjeros pregrado  121 119 142 121 125 107 6** 47** 54
Estudiantes de Intercambio en el Extranjero pregrado 112 109 108 119 106 168 124** 51** 119
                   
Investigación 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fondecyt en ejecución 73 117 112 112 101 109 109 110 132
Fondef en ejecución 16 17 17 16 17 10 - - -
Publicaciones WOS (ISI) 233 264 267 286 265 413 457 580*** 536
Publicaciones Scielo 100 113 83 83 76 91 85 63*** 77
Publicaciones Scopus 323 378 401 432 413 617 548 721*** 718
Centros Tecnológicos 11 11 11 11 12 10 10 8 8
         
Recursos Académicos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Personal Académico 600 643 665 681 721 736 912 809 798
Académicos Jornada Completa Equivalente (JCE) 414,8 427,7 450 465,8 527 573,5 612,8 593,5 590,2
Doctores Jornada Completa Equivalente  (JCE)  197,2 207,2 219,6 228,2 257,9 273,4 291,2 281,3 286
% Académicos con postgrado o especialidad odontológica (JCE) 94,60% 96,10% 96,60% 96,50% 96,60% 96,20% 95,90% 96,80% 96,66%
% Académicos con postgrado o especialidad odontológica  95,00% 96,40% 96,70% 96,60% 96,70% 96,10% 96,10% 97,00% 93,11%
Personal administrativo 230 243 287 285 377 501 587 663 658
         
Infraestructura 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
N° Campus Talca, Curicó, Linares, Santiago, Colchagua       
Mts² de Superficie **** 835.547 835.547 928.889 928.889 928.889 934.324 964.421 964.421 966.804
Mts² Construidos**** 101.933 113.106 108.367 116.800 119.200 121.168 127.481 128.417 130.110
N° Bibliotecas **** 5 6 7 7 7 7 7 8 8
Bibliotecas (mts²) **** 4.687 4.687 5.013 5.013 5.013 5.109 5.109 5.143 5.143
N° Gimnasios 3 3 3 3 3 3 3 3 3

                      (*)
No se cuentan las carreras que se imparten en más de una Sede. Es decir, el dato es sin carreras duplicadas
.

                         (**)
2020: Movilidad entrante 6 estudiantes presenciales, Movilidad Saliente 98 en el primer semestre, pero en el segundo semestre esta cifra baja a 26, de los cuales 23 lo hacen con cursos virtuales desde Chile. 2021: Movilidad entrante los 47 estudiantes extranjeros cursan asignaturas en UTalca sincrónicas. De la movilidad saliente 25 estudiantes UTalca cursan asignaturas remotas, y 26 retoman sus estadías en el extranjero en el segundo semestre.

                   (***)
Se actualiza en base a información actualizada por Departamento de Cienciometria, Dirección de Investigación. Bases de datos Scopus, WOS (solo corriente principal ISI) y SciELO, solo ítems citables, actualizadas al 10 de marzo de 2022. Datos de años anteriores son actualizados en base a nueva metodología y a la evolución en las bases de datos.

                     (****)
No se incluye predios y centros experimentales, además se actualiza según nuevos criterios establecidos por SIES, más medición 2019. Último proceso informado año 2021.
(++) Incluye todo tipo de beneficio estudiantil, incluido los créditos.
o se incluye predios y centros experimentales, además se actualiza según nuevos criterios establecidos por SIES, más medición 2019. Último proceso informado año 2021.